本试验箱为实现温度、湿度变化针对产品的可靠性验证,主要为航空、航天、汽车、材料、石油、化工、电子、通讯
等科研及生产单位提供温湿度变化环境,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度应力筛选试验,以
便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价,真实地反映电工电子产品在实际使用过程中对温湿度环境变化的适应
性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
测试方法 | GB/T5170.2-2008温度试验设备,GB/T5170.5-2008湿热试验设备 |
满足试验标准 | GB/T 2423.1-2008 低温试验方法Ab GB/T 2423.2-2008 高温试验方法Bb GJB 150.3A-2009 高温试验 GJB 150.4A-2009 低温试验 GB/T 2423.4-2006 试验Db交变湿热试验方法 GB/T 2423.3-2008 试验Ca恒定湿热 GJB 150.9A-2009 湿热试验 |
内箱尺寸 | W1000mm×H1000mm×D1000mm |
外箱尺寸 | 1273×2057×1751mm (含底脚,排水管,门锁,风机罩伸出尺寸) |
内箱容积 | 1000L |
电源参数 | AC380V,50HZ,三相五线制 |
重量 | 约427Kg |
自动进水管径 | φ8mm气管快插接头 |
排水管径 | φ12mm硅胶管 |
水质 | 去离子水PH值:6~7,导电率:5~20us/cm |
水压 | 0.2-0.7MPA |
测试环境条件 | 环境温度:20±8℃ 相对湿度:≤85%RH 气压:86~106kpa 试验箱内无负载(另有说明除外) |
温度范围 | -70℃~+180℃ |
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ |
温度偏差 | ≤ ±2.0℃ |
温度均匀度 | ≤ 2℃ |
温度解析度 | 0.01℃ |
湿度范围 | 20%-98%RH |
湿度的温度范围 | +20℃~+90℃(标准机型) |
湿度波动度 | ±1 %~ ±3 %RH |
湿度偏差 | +2/-3%RH(湿度 > 75%RH), ±5.0%RH(湿度 ≤75%RH) |
升温速率 | 3℃/min(-70℃ ~+150℃全程平均,空载测得) |
降温速率 | 1℃/min(150℃ ~-70℃全程平均,空载测得) |
噪音 | ≤78dB(A) (测试条件:前方1米,离地1.6米) |
上海市闵行区元江路3599号4号楼2楼
金山区漕泾镇中一东路19弄1号
021-33321965
jifayiqi@163.com